거래소별 수수료
페이지 정보
작성자 서방님 댓글 0건 조회 194회 작성일 19-02-18 14:19본문
※ 수수료 기준등급 : 일반등급, Maker기준
거래소 | 기본단위 | 매수 | 매도 | 특이점 | 링크 |
빗썸 | 원화 | 0.15% | 0.15% | 정액쿠폰 구입시 할인됨 | http://www.bithumb.com/u1/US138 |
업비트 | 원화 | 0.05% | 0.05% | 원화 64% 할인 | http://www.upbit.com/service_center/guide |
OK코인 | 원화 | 사이트에 따라 -0.01%, 0.1% 각각 다름 | http://www.okcoinkr.com/pages/products/fees.html | ||
코인원 | 원화 | 0.10% | 0.10% | Level별 수수료 적용 | http://coinone.co.kr/fees |
비트맥스 | 원화 | -0.05% | -0.05% | 코인별 차등 적용, Taker(0.25%), 마진거래 | http://www.bitmex.com/app/fees |
캐셔레스트 | 원화 | 0.15% | 0.15% | - | http://www.cashierest.com/Home/Fee |
바이낸스 | 달러 | 0.10% | 0.10% | Level별 수수료 적용 | http://www.binance.com/kr/fee/schedule |
비트파이넥스 | 달러 | 0.10% | 0.10% | Level별 수수료 적용, Taker(0.2%) | http://www.bitfinex.com/fees |
비트렉스 | 달러 | 0.25% | 0.25% | - | http://bittrex.zendesk.com/hc/en-us/articles/115003684371-BITTREX-SERVICE-FEES-AND-WITHDRAWAL-LIMITATIONS |
폴로닉스 | 달러 | 0.10% | 0.10% | Level별 수수료 적용, Taker(0.2%) | http://poloniex.com/fees |
※ 참고사항
- Maker : 즉시 체결되지 않는 주문을 걸어서 호가창에 매수/매도 잔량을 만드는 사용자
- Taker : 호가창의 매도/매수 잔량을 자신의 주문으로 즉시 체결시키는 사용자
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.