짭플워치 울트라 기기별 스펙 비교
페이지 정보
작성자 서방님 댓글 0건 조회 107회 작성일 23-07-26 22:48본문
제품명 |
특징 |
가격
|
ZD8 ULTRA | 가장 유명하고, 가장 저렴한 모델. 배터리가 하루만 간다는 평이 많다. | 2만원 |
MICROWARE S8 | ZD8보다 배터리가 오래가는 모델. | 2.5만원 ~ 3만원 |
DT8 ULTRA | 사실상 ZD8의 업그레이드 버전. AOD가 있고 배터리는 2일 이상 간다. | 2.5만원 ~ 3만원 |
DT8 ULTRA MAX | DT8 ULTRA의 업그레이드 버전. 배터리 향상과 나침반 기능 추가 | 3.5만원 ~ |
H11 ULTRA | DT8 ULTRA 업그레이드 버전. 화면이 더욱 부드러워지고 정품이랑 구분하기 어려움. | 3만원 ~ 4만원 |
HK8 PRO MAX | 디스플레이가 IPS 가 아닌 OLED로 업그레이드. 짭플워치 울트라 중 가장 좋은 제품 | 4.5만원 ~ |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.