알뜰폰 통신사별 사용량 조회 방법
페이지 정보
작성자 서방님 댓글 0건 조회 329회 작성일 23-10-25 13:19본문
알뜰폰 통신사별 사용량 조회 방법
최종 업데이트: 2023년 7월 31일 (월)
알뜰폰 통신사별 사용량 조회 방법
| 통신사 | 사용량 조회 앱 지원 여부 |
|---|---|
| 이지모바일 | iOS / 안드로이드 지원 |
| 밸류컴 | 지원 안 함 |
| 스마텔 | iOS / 안드로이드 지원 |
| 인스모바일 | 지원 안 함 |
| KT 스카이라이프 | iOS / 안드로이드 지원 |
| 아이즈모바일 | 지원 안 함 |
| KT 엠모바일 | iOS / 안드로이드 지원 |
| SK7 모바일 | iOS / 안드로이드 지원 |
| LG 헬로모바일 | iOS / 안드로이드 지원 |
| U+ 알뜰모바일 | iOS / 안드로이드 지원 |
| KCTV | 안드로이드 지원 |
| 드림모바일 | 안드로이드 지원 |
| 리브엠 | iOS / 안드로이드 지원 |
| 마이월드 | 지원 안 함 |
| 서경모바일 | 지원 안 함 |
| 슈가모바일 | 지원 안 함 |
| 에스원 안심모바일 | iOS / 안드로이드 지원 |
| 에이모바일 | 안드로이드 지원 |
| 이야기모바일 | iOS / 안드로이드 지원 |
| 모빙 | iOS / 안드로이드 지원 |
| 티플러스 | iOS / 안드로이드 지원 |
| 프리티 | iOS / 안드로이드 지원 |
| 핀다이렉트 | iOS / 안드로이드 지원 |
| 에르엘 | 지원 안 함 |
| 미니게이트 | 지원 안 함 |
| 사람과연결 | 지원 안 함 |
| 위너스텔 | 안드로이드 지원 |
114를 통해 확인할 수도 있고, 알뜰폰 홈페이지를 통해 확인할 수도 있어요. 지원 여부는 각 알뜰 통신사마다 다르기 때문에 직접 확인해 보는 것이 좋아요.
관련링크 (출처)
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
