김해 장유에서 서울 고속버스 시간표
페이지 정보
작성자 서방님 댓글 0건 조회 235회 작성일 15-07-02 10:14본문
출발지 : 경남 김해시 장유동
도착지 : 서울 고속버스 터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
06:15 | 10:55 | 우등 | 33,300 |
06:55 | 11:35 | 우등 | 33,300 |
07:35 | 12:15 | 우등 | 33,300 |
08:15 | 12:55 | 일반 | 22,400 |
08:55 | 13:35 | 우등 | 33,300 |
09:35 | 14:15 | 우등 | 33,300 |
10:15 | 14:55 | 우등 | 33,300 |
10:55 | 15:35 | 우등 | 33,300 |
11:45 | 16:25 | 우등 | 33,300 |
12:35 | 17:15 | 우등 | 33,300 |
13:15 | 17:55 | 우등 | 33,300 |
13:55 | 18:35 | 우등 | 33,300 |
14:35 | 19:15 | 우등 | 33,300 |
15:15 | 19:55 | 우등 | 33,300 |
16:05 | 20:45 | 우등 | 33,300 |
16:45 | 21:25 | 일반 | 22,400 |
17:35 | 22:15 | 우등 | 33,300 |
18:25 | 23:05 | 우등 | 33,300 |
19:15 | 23:55 | 우등 | 33,300 |
24:25 | 05:05 | 심야우등 | 36,600 |
01:15 | 05:55 | 심야우등 | 36,600 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.